New 3954XF BRAND
Relative Maturity
3.9
3.9
Key Strengths
- 3.9 MG XtendFlex® soybean with excellent yield potential
- Sulfonylurea (SR) herbicide resistance
- Very good tolerances to Sudden Death Syndrome and Southern Stem Canker
DISEASESexpand_more
PRR FIELD TOLERANCE | 6 |
SOYBEAN CYST NEMATODE (SCN) RESISTANCE PACKAGE | MR |
PRR RESISTANCE | RPS1C |
BROWN STEM ROT (BSR) TOLERANCE | - |
FROGEYE LEAF SPOT (FELS) TOLERANCE | - |
SCLEROTINA WHITE MOLD TOLERANCE | 5 |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | - |
STEM CANKER TOLERANCE | 3 |
SUDDEN DEATH SYNDROME (SDS) TOLERANCE | 4 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 3.0 |
RELATIVE MATURITY | 3.9 |
TRAIT | XF/SR |
PRODUCTIONexpand_more
IRON CHLOROSIS | 6 |
NO-TILL | 2 |
STANDABILITY | 5 |
EMERGENCE | 2 |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
OIL CONTENT @ 13% | 22.83 |
PLANT HEIGHT | MT |
PUBESCENCE COLOR | GR |
PLANT TYPE | MB |
PROTEIN CONTENT @ 13% | 38.65 |
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | IB |
POD COLOR | BR |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 3.9 |