3483XF BRAND
Relative Maturity
3.4
3.4
Key Strengths
- 3.4 RM XtendFlex® soybean with a good disease tolerance package
- Improved Sudden Death Syndrome Tolerance compared to 3471XF Brand; Excellent Southern Stem Canker tolerance
- Medium-tall plant height with excellent standability
DISEASESexpand_more
PRR FIELD TOLERANCE | 6 |
SOYBEAN CYST NEMATODE (SCN) RESISTANCE PACKAGE | R |
PRR RESISTANCE | 1C |
BROWN STEM ROT (BSR) TOLERANCE | 3 |
FROGEYE LEAF SPOT (FELS) TOLERANCE | 5 |
SCLEROTINA WHITE MOLD TOLERANCE | 5 |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | - |
STEM CANKER TOLERANCE | 3 |
SUDDEN DEATH SYNDROME (SDS) TOLERANCE | 4 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 3 |
RELATIVE MATURITY | 3.4 |
TRAIT | XF |
PRODUCTIONexpand_more
IRON CHLOROSIS | 6 |
NO-TILL | 1 |
STANDABILITY | 2 |
EMERGENCE | 2 |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
OIL CONTENT @ 13% | 21.50 |
PLANT HEIGHT | MT |
PUBESCENCE COLOR | GR |
PLANT TYPE | MT |
PROTEIN CONTENT @ 13% | 41.10 |
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | IB |
POD COLOR | BR |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 3.4 |