3042XF BRAND
Relative Maturity
3
3
Key Strengths
- 3.0 MG XtendFlex® soybean that brings performance potential to the early 3 MG lineup
- Good tolerances to Sudden Death Syndrome and Sclerotinia White Mold
- Medium tall plant height with good standability
DISEASESexpand_more
PRR FIELD TOLERANCE | 5 |
SOYBEAN CYST NEMATODE (SCN) RESISTANCE PACKAGE | R |
PRR RESISTANCE | RPS1C |
BROWN STEM ROT (BSR) TOLERANCE | 3 |
FROGEYE LEAF SPOT (FELS) TOLERANCE | 4 |
SCLEROTINA WHITE MOLD TOLERANCE | 4 |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | - |
STEM CANKER TOLERANCE | - |
SUDDEN DEATH SYNDROME (SDS) TOLERANCE | 4 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 3 |
RELATIVE MATURITY | 3.0 |
TRAIT | XF |
PRODUCTIONexpand_more
IRON CHLOROSIS | 5 |
NO-TILL | 2 |
STANDABILITY | 2 |
EMERGENCE | 2 |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
OIL CONTENT @ 13% | - |
PLANT HEIGHT | MT |
PUBESCENCE COLOR | GR |
PLANT TYPE | M |
PROTEIN CONTENT @ 13% | - |
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | IB |
POD COLOR | BR |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 3.0 |